ブラスト機の厚地鉄工HOME > 研削材2
研削材2
あらゆる研掃に対応!充実の研削材ラインアップ!
ブラスト作業になくてはならない研削材。素地調整・表面処理を正確に行うためには、正しい粒大・種類の研削材を、用途に見合った量だけ使用することが求められます。
こちらでは、厚地鉄工のご用意する数々の研削材の詳細情報をご説明いたします。
お客様の用途に合った研削材をお選びください。
| 研削材 | 研削材2 |
ガラスビーズ・ガラスパウダー
研削材には、金属粒のほかにガラスを使用したものもございます。
ガラスビーズ・パウダーはSio2を主成分とする球状のガラス粒子で、梨地加工・ブラストクリーニング・ピーニングなどにお使いいただけます。
■ML粒度シリーズ
品名 | 上限粒度(μm) | 中心粒度(μm) | 下限粒度(μm) |
---|---|---|---|
残留0% | 85%以上 | 通過5%以下 | |
M-4 | 850 | 600〜425 | 300 |
M-5 | 600 | 425〜300 | 250 |
M-6 | 425 | 300〜212 | 180 |
M-7 | 300 | 250〜180 | 150 |
M-8 | 250 | 212〜150 | 125 |
M-9 | 212 | 180〜125 | 106 |
M-10 | 180 | 150〜90 | 75 |
M-11 | 150 | 125〜75 | 63 |
M-12 | 125 | 106〜63 | 45 |
M-13 | 106 | 90〜45 | 38 |
(注)残留0.4%以下は、残留0%とみなします。
■JIS粒度シリーズ
品名 | 上限粒度(μm) | 中心粒度(μm) | 下限粒度(μm) | |
---|---|---|---|---|
残留0% | 45%以上 | 80%以上 | 通過3%以下 | |
J-30 | 1000 | 710〜600 | 710〜500 | 425 |
J-36 | 850 | 600〜500 | 600〜425 | 355 |
J-46 | 600 | 425〜355 | 425〜300 | 250 |
J-54 | 500 | 355〜300 | 355〜250 | 212 |
J-60 | 425 | 300〜250 | 300〜212 | 180 |
J-70 | 355 | 250〜212 | 250〜180 | 150 |
J-80 | 300 | 212〜180 | 212〜150 | 125 |
J-90 | 250 | 180〜150 | 180〜125 | 106 |
J-100 | 212 | 150〜125 | 150〜106 | 75 |
J-120 | 180 | 125〜106 | 125〜90 | 63 |
J-150 | 150 | 106〜75 | 106〜63 | 45 |
J-180 | 125 | 90〜63 | 90〜53 | - |
J-220 | 106 | 75〜53 | 75〜45 | - |
J-320 | 90 | - | 75〜38 | - |
J-400 | 63 | - | 45以下 | - |
J-800 | 45 | - | 38以下 | - |
EJ-1200 | 32 | - | 20以下 | - |
EJ-2500 | 16 | - | 10以下 | - |
(注)残留0.4%以下は、残留0%とみなします。
■アルファベットシリーズ
品名 | 上限粒度(μm) | 中心粒度(μm) | 下限粒度(μm) |
---|---|---|---|
残留0% | 85%以上 | 通過5%以下 | |
GB-A | 1180 | 850〜600 | 500 |
GB-B | 850 | 600〜425 | 355 |
GB-C | 600 | 425〜250 | 212 |
GB-D | 425 | 300〜212 | 180 |
GB-E | 300 | 250〜180 | 150 |
GB-F | 250 | 212〜150 | 125 |
GB-G | 212 | 180〜125 | 106 |
GB-J | 125 | 106〜75 | 63 |
GB-K | 125 | 90〜63 | 53 |
GB-AC | 355 | 250〜150 | 125 |
GB-AD | 300 | 212〜106 | 90 |
GB-AE | 212 | 150〜90 | 75 |
GB-AF | 212 | 150〜75 | 63 |
GB-AG | 150 | 106〜53 | 45 |
GB-AH | 125 | 90〜45 | 38 |
GB-AI | 63 | 53以下 | - |
GB-AL | 106 | 90以下 | - |
(注)残留0.4%以下は、残留0%とみなします。
■プラショット
TPS | TPU | TPC | TPN | ||
---|---|---|---|---|---|
比重 | 1.46〜1.53 | 1.47〜1.52 | 1.10〜1.20 | 1.10〜1.20 | |
耐熱温度(℃) | 100 | 77 | 60 | 79 | |
熱変形温度(℃) | 205 | 132 | 65 | 65 | |
硬度(ロックウェルM) | 100〜125 | 115〜120 | 80〜100 | 20〜30 | |
材質 | メラミン樹脂 | ユリア樹脂 | アクリル樹脂 | ナイロン樹脂 | |
粒度(μm) | #30 | 850〜600um | |||
#40 | 600〜425um | 400A0.4mm×0.4mm | |||
#60 | 425〜250um | 600A0.6mm×0.6mm | |||
#80 | 250〜180um | 800A0.8mm×0.8mm |
粒度は中心粒度を示し、ご注文により各種サイズをご用意できます。
■ガラスパウダー
種類 | 中心粒度(μm) |
---|---|
GP500B | 710〜500 |
GP250A | 500〜250 |
GP105A | 250〜106 |
GP 75A | 150〜75 |
上記粒度に80%以上含まれます。
その他研削材
そのほかにも、用途・加工素材に合わせて、黒色炭化珪素質やクルミ粉などもご用意しております。
お客様のご用途に沿った研削材をお選びください。
黒色炭化珪素質 | 重研掃のブラスト加工に最適です。 |
クルミ粉・コーン・あんず・桃 | プラスチック成形品、金属バリの除去用の軟素材です。 |
スパージングショット | 軟質硬さ30〜60vo.1 ダイガスト品のバリ取り、アルミ鋳造品等の砂落としに使用する亜鉛研削材。 |
| 研削材 | 研削材2 |
CONTACT営業時間 9:00〜18:00