ブラスト機の厚地鉄工HOME > 研削材
研削材
あらゆる研掃に対応!充実の研削材ラインアップ!
ブラスト作業になくてはならない研削材。素地調整・表面処理を正確に行うためには、正しい粒大・種類の研削材を、用途に見合った量だけ使用することが求められます。こちらでは、厚地鉄工のご用意する、研削材をご紹介いたします。お客様の用途に合った研削材をお選びください。
| 研削材 | 研削材2 |
スチールショット
ショットとは、電気炉・溶鉱炉などで溶解鋳造された球状の金属粒、またはそれに熱処理を加えたもののことを言います。
均一な組織と硬さを有しているため破砕されにくく、長時間の使用に耐えます。また、反発力が優れているので研掃時間が短縮され、作業能率がアップします。
■スチールショットの種類
当社番号 | JIS | SAE | 上限粒度(JIS)下限粒度 | % | 硬度HV |
---|---|---|---|---|---|
SS-280 | S280 | S930 | μ3,360〜2,380 | 90以上 | 310〜430 |
SS-240 | S240 | S780 | μ2,830〜2,000 | 85以上 | 310〜430 |
SS-200 | S200 | S660 | μ2,380〜1,680 | 85以上 | 310〜430 |
SS-170 | S170 | S550 | μ2,000〜1,410 | 85以上 | 310〜430 |
SS-140 | S140 | S460 | μ1,680〜1,190 | 80以上 | 340〜460 |
SS-120 | S120 | S390 | μ1,410〜1,000 | 80以上 | 340〜460 |
SS-100 | S100 | S330 | μ1,190〜840 | 80以上 | 340〜460 |
SS-80 | S 80 | S280 | μ1,000〜710 | 80以上 | 340〜460 |
SS-70 | S 70 | S230 | μ840〜590 | 75以上 | 340〜460 |
SS-60 | S 60 | S170 | μ710〜420 | 75以上 | 340〜460 |
SS-40 | S 40 | S110 | μ500〜297 | 70以上 | 340〜460 |
SS-30 | S 30 | S 70 | μ350〜177 | 70以上 | 340〜460 |
スチールグリッド
グリッドとは電気炉・溶鉱炉などで溶解鋳造されたりょう角部を有する金属粒、またはそれに熱処理を加えたもののことを言います。
鋭角が多いため強力な研掃力があり、塗装の下地処理、塗装剥離、およびエッチング等に威力を発揮します。
■スチールグリッドの種類
当社番号 | JIS | SAE | 上限粒度(JIS)下限粒度 | % | 硬度HV |
---|---|---|---|---|---|
FG-240 | G240 | G10 | μ2,830〜2,000 | 80以上 | 700〜850 |
FG-200 | G200 | G12 | μ2,380〜1,680 | 80以上 | 700〜850 |
FG-170 | G170 | G14 | μ2,000〜1,410 | 80以上 | 700〜850 |
FG-140 | G140 | G16 | μ1,680〜1,190 | 75以上 | 700〜850 |
FG-120 | G120 | G18 | μ1,410〜1,000 | 75以上 | 700〜850 |
FG-100 | G100 | G25 | μ1,190〜710 | 70以上 | 700〜850 |
FG-70 | G70 | G40 | μ1,000〜420 | 70以上 | 700〜850 |
FG-50 | G50 | G50 | μ710〜297 | 65以上 | 700〜850 |
FG-30 | G30 | G80 | μ420〜177 | 65以上 | 700〜850 |
FG-20 | G20 | G120 | μ297〜125 | 60以上 | 700〜850 |
※JIS(日本工業規格)、
SAE(米国自動車技術会)
※梱包単位1袋25kg
ワイヤカットショット
特殊鋼のワイヤをカットした研削材。
ステンレス、アルミなどの非鉄金属の研掃に最適です。
■ワイヤカット・ショット
標準品/成分品種 | C.20 | C.40 | C.60 |
---|---|---|---|
C | 0.20以下 | 0.21〜0.40 | 0.41〜0.60 |
Si | 0.30以下 | 0.15〜0.35 | 0.15〜0.35 |
Mn | 0.60以下 | 0.60以下 | 0.30〜0.60 |
P | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.040以下 |
S | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.040以下 |
ステンレスビーズ
球状粒子の SUS 304(ステンレス)を使用した研削材。
ステンレス製品・焼コゲ・キズ等のブラストクリーニング・ピーニングに最適です。
■ステンレス スチールショット
種類 | 上限粒度m/m |
---|---|
# 20 | 0.09〜0.30 |
# 30 | 0.14〜0.50 |
# 30G | 0.2〜0.50 |
# 40 | 0.40〜0.80 |
# 50 | 0.60〜1.00 |
# 60 | 0.70〜1.25 |
#100 | 1.00〜1.40 |
#150 | 1.25〜1.70 |
#200 | 1.40〜2.00 |
#300 | 1.70〜3.00 |
アルミナ
アルミナは、溶融アルミニウムでできた研削材です。
スチール研削材に比べ、不活性でしかも熱衝撃や機械的衝撃に強く、様々な用途への利用が可能、主にブラストクリーニングや下地処理にご利用いただけます。
■アルミナの種類
種類 | 100%通過しなければ ならない標準ふるい(1段) |
一定量までとどまっても 良い標準ふるいとその量(2段) |
一定量以上とどまらなければ ならない標準ふるいとその量(3段) |
2つのふるいにとどまったものを合わせて 一定量以上にならなければならない それぞれの標準ふるいとその量(3段+4段) |
最大3%まで通過しても 良い標準ふるい(5段) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μ | μ | % | μ | % | μ | % | μ | |
#8 | 4,000 | 2,830 | 15 | 2,380 | 45 | 2,380 2,000 | 80 | 1,680 |
#10 | 3,360 | 2,380 | 15 | 2,000 | 45 | 2,000 1,680 | 80 | 1,410 |
#12 | 2,830 | 2,000 | 15 | 1,680 | 45 | 1,680 1,410 | 80 | 1.190 |
#14 | 2,380 | 1,680 | 15 | 1,410 | 45 | 1,410 1,190 | 80 | 1.000 |
#16 | 2,000 | 1,410 | 15 | 1,190 | 45 | 1,190 1,000 | 80 | 840 |
#20 | 1,680 | 1,190 | 15 | 1,000 | 45 | 1,000 840 | 80 | 710 |
#24 | 1,190 | 840 | 25 | 710 | 45 | 710 590 | 70 | 500 |
#30 | 1,000 | 710 | 25 | 590 | 45 | 590 500 | 70 | 420 |
#36 | 840 | 590 | 25 | 500 | 45 | 500 420 | 70 | 350 |
#46 | 590 | 420 | 30 | 350 | 40 | 350 297 | 70 | 250 |
#54 | 500 | 350 | 30 | 297 | 40 | 297 250 | 70 | 210 |
#60 | 420 | 297 | 30 | 250 | 40 | 250 210 | 70 | 177 |
#70 | 350 | 250 | 25 | 210 | 40 | 210 177 | 70 | 149 |
#80 | 297 | 210 | 25 | 177 | 40 | 177 149 | 70 | 125 |
#90 | 250 | 177 | 20 | 149 | 40 | 149 125 | 70 | 105 |
#100 | 210 | 149 | 20 | 125 | 40 | 125 105 | 70 | 74 |
#120 | 177 | 125 | 20 | 105 | 40 | 105 88 | 70 | 63 |
#150 | 149 | 105 | 15 | 74 | 40 | 74 63 | 70 | 44 |
#180 | 128 | 88 | 15 | 63 | 40 | 63 53 | 70 | - |
#220 | 105 | 74 | 15 | 53 | 40 | 53 44 | 70 | - |
| 研削材 | 研削材2 |
CONTACT営業時間 9:00〜18:00